Цены на отдых и лечение в санатории "Виктория" г. Ессентуки
Цены на путевки с 10.01.2022 по 08.01.2023 года
КОРПУС №1
Период с 10.01.2022 по 06.03.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | 3 800 | 2 300 | 3 400 | 2 000 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 100 | 1 900 | 2 800 | 1 600 |
Одноместный 1 категории | – | 2 900 | 1 600 | – | 1 400 |
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 600 | 2 100 | 1 400 |
Реабилитация после COVID-19 (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | – | – | – | – |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 200 | 2 100 | 2 900 | 1 800 |
Одноместный 1 категории | – | 3 100 | 2 100 | – | 1 600 |
Двухместный 1 категории | – | 2 500 | 1 700 | 2 300 | 1 600 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Апартаменты | – | 3 400 | 1 900 | 3 100 | 1 700 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 2 600 | 1 600 | 2 400 | 1 400 |
Одноместный 1 категории | – | 2 500 | 1 400 | – | 1 300 |
Двухместный 1 категории | – | 2 000 | 1 400 | 1 800 | 1 300 |
Период с 07.03.2022 по 29.05.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | 4 700 | 2 900 | 4 300 | 2 500 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 800 | 2 400 | 3 400 | 2 000 |
Одноместный 1 категории | – | 3 700 | 1 900 | – | 1 700 |
Двухместный 1 категории | – | 3 000 | 1 900 | 2 700 | 1 700 |
Реабилитация после COVID-19 (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | – | – | – | – |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 4 000 | 2 600 | 3 600 | 2 200 |
Одноместный 1 категории | – | 3 900 | 2 100 | – | 1 900 |
Двухместный 1 категории | – | 3 200 | 2 100 | 2 900 | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Апартаменты | – | 4 200 | 2 400 | 3 800 | 2 100 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 300 | 1 900 | 3 000 | 1 700 |
Одноместный 1 категории | – | 3 100 | 1 700 | – | 1 500 |
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 700 | 2 200 | 1 500 |
Период с 30.05.2022 по 13.11.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | 5 200 | 3 200 | 4 700 | 2 800 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 4 300 | 2 600 | 3 900 | 2 200 |
Одноместный 1 категории | – | 4 100 | 2 100 | – | 1 900 |
Двухместный 1 категории | – | 3 300 | 2 100 | 3 000 | 1 900 |
Реабилитация после COVID-19 (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | – | – | – | – |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 4 500 | 2 800 | 4 100 | 2 400 |
Одноместный 1 категории | – | 4 300 | 2 300 | – | 2 100 |
Двухместный 1 категории | – | 3 500 | 2 300 | 3 200 | 2 100 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Апартаменты | – | 4 900 | 3 000 | 4 500 | 2 500 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 700 | 2 100 | 3 400 | 1 900 |
Одноместный 1 категории | – | 3 600 | 1 800 | – | 1 600 |
Двухместный 1 категории | – | 2 700 | 1 800 | 2 500 | 1 600 |
Период с 14.11.2022 по 08.01.2023 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | 4 700 | 2 900 | 4 300 | 2 500 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 800 | 2 400 | 3 400 | 2 000 |
Одноместный 1 категории | – | 3 700 | 1 900 | – | 1 700 |
Двухместный 1 категории | – | 3 000 | 1 900 | 2 700 | 1 700 |
Реабилитация после COVID-19 (с лечением) | |||||
Апартаменты | – | – | – | – | – |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 4 000 | 2 600 | 3 600 | 2 200 |
Одноместный 1 категории | – | 3 900 | 1 900 | – | 2 100 |
Двухместный 1 категории | – | 3 200 | 2 100 | 2 900 | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Апартаменты | – | 4 200 | 2 400 | 3 800 | 2 100 |
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 300 | 1 900 | 3 000 | 1 700 |
Одноместный 1 категории | – | 3 100 | 1 700 | – | 1 500 |
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 700 | 2 200 | 1 500 |
КОРПУС №2
Период с 10.01.2022 по 06.03.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 100 | 1 900 | 2 800 | 1 600 |
Двухместный 1 категории | – | 2 200 | 1 600 | 2 000 | 1 400 |
Одноместный 1 категории | – | 2 900 | 1 600 | – | 1 400 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 2 600 | 1 600 | 2 400 | 1 400 |
Двухместный 1 категории | – | 1 800 | 1 400 | 1 600 | 1 300 |
Одноместный 1 категории | – | 2 500 | 1 400 | – | 1 300 |
Период с 07.03.2022 по 29.05.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 800 | 2 400 | 3 400 | 2 000 |
Двухместный 1 категории | – | 2 800 | 1 900 | 2 500 | 1 700 |
Одноместный 1 категории | – | 3 700 | 1 900 | – | 1 700 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 300 | 1 900 | 3 000 | 1 700 |
Двухместный 1 категории | – | 2 200 | 1 700 | 2 000 | 1 500 |
Одноместный 1 категории | – | 3 100 | 1 700 | – | 1 500 |
Период с 30.05.2022 по 13.11.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 4 300 | 2 600 | 3 900 | 2 200 |
Двухместный 1 категории | – | 3 100 | 2 100 | 2 800 | 1 900 |
Одноместный 1 категории | – | 4 100 | 2 100 | – | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 700 | 2 100 | 3 400 | 1 900 |
Двухместный 1 категории | – | 2 500 | 1 800 | 2 300 | 1 600 |
Одноместный 1 категории | – | 3 600 | 1 800 | – | 1 600 |
Период с 14.11.2022 по 08.01.2023 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 800 | 2 400 | 3 400 | 2 000 |
Двухместный 1 категории | – | 2 800 | 1 900 | 2 500 | 1 700 |
Одноместный 1 категории | – | 3 700 | 1 900 | – | 1 700 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Люкс двухместный двухкомнатный | – | 3 300 | 1 900 | 3 000 | 1 700 |
Двухместный 1 категории | – | 2 200 | 1 700 | 2 000 | 1 500 |
Одноместный 1 категории | – | 3 100 | 1 700 | – | 1 500 |
КОРПУС №3
Период с 10.01.2022 по 06.03.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 700 | 2 100 | 1 600 |
Двухместный 2 категории | – | 2 200 | 1 700 | 2 000 | 1 600 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 2 000 | 1 600 | 1 800 | 1 400 |
Двухместный 2 категории | – | 1 800 | 1 600 | 1 600 | 1 400 |
Период с 07.03.2022 по 29.05.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 3 000 | 2 100 | 2 700 | 1 900 |
Двухместный 2 категории | – | 2 800 | 2 100 | 2 500 | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 900 | 2 200 | 1 700 |
Двухместный 2 категории | – | 2 200 | 1 900 | 2 000 | 1 700 |
Период с 30.05.2022 по 13.11.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 3 300 | 2 300 | 3 000 | 2 100 |
Двухместный 2 категории | – | 3 100 | 2 300 | 2 800 | 2 100 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 2 700 | 2 000 | 2 500 | 1 800 |
Двухместный 2 категории | – | 2 500 | 2 000 | 2 300 | 1 800 |
Период с 14.11.2022 по 08.01.2023 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 3 000 | 2 100 | 2 700 | 1 900 |
Двухместный 2 категории | – | 2 800 | 2 100 | 2 500 | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 1 категории | – | 2 400 | 1 900 | 2 200 | 1 700 |
Двухместный 2 категории | – | 2 200 | 1 900 | 2 000 | 1 700 |
КОРПУС №4
Период с 10.01.2022 по 06.03.2022 | |||||
Категория номера | за 1 человека | Осн. место | Доп. место взрослый | Осн. место дети | Доп. место дети |
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 1 800 | 1 600 | 1 600 | 1 400 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 1 600 | 900 | 1 400 | 800 |
Период с 07.03.2022 по 29.05.2022 | |||||
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 2 200 | 1 900 | 2 000 | 1 700 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 1 900 | 1 100 | 1 800 | 1 000 |
Период с 30.05.2022 по 13.11.2022 | |||||
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 1 900 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 2 100 | 1 200 | 1 700 | 1 100 |
Период с 14.11.2022 по 08.01.2023 | |||||
Общетерапевтическая путевка (с лечением) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 2 200 | 1 900 | 2 000 | 1 700 |
Оздоровительная путевка (без лечения) | |||||
Двухместный 2 категории | – | 1 900 | 1 100 | 1 800 | 1 000 |
Необходимые документы для заезда:
Для взрослых:
- ваучер;
- общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт);
- заполненная санаторно-курортная карта.
Для детей:
- оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет);
- для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
- справка об эпидемокружении и справка о прививках;
- заполненная санаторно-курортная карта.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис ОМС. Иностранным гражданам необходимо иметь с собой миграционную карту, в случае, если есть регистрация с другого места - вид на жительство.